Tipo de producto (typp) | Venturi |
Aire aspirado (aa) | 1100Nl/min |
Vacío máximo (mv%) | 80% |
Aire consumido (ca) | 420Nl/min |
Control del Generador (PG) | NO/NC |
Escape (Ech) | Colector de escape |
Protocole (Pro) | SIO / IO-Link |
Presión de alimentación (op) | 6bar |
Masa (Mas) | 890g |
conexión (Cx) | 2 x M12-4 polos |
Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.