| Forma (form) | 1.5 fuelles |
| Tipo de producto (typp) | ventosa |
| Tipo ventosa (tve) | redonda |
| Diámetro labio (ØA) | 20mm |
| Flecha de la ventosa (f) | 12mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 4.8N |
| Fuerza al deslizamiento (Fg) | 2.4N |
| Materiales (mat) | Siton |
| Altura (H) | 22mm |
| diámetro (Ø D) | 15mm |
| diámetro del cuello interior (Ød) | 6mm |
| Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 7mm |
| diámetro fuelle (Øa) | 24mm |
| Masa (Mas) | 3g |
| Volumen interno (vi) | 1cm3 |





Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.