Productos / Coval - Vacuum managers

Insertos ventosas estándares, serie IM-IF
Presentación
COVAL propone muchos modelos de insertos machos y hembras adaptados a las diferentes gamas de Ventosas.
liens
Documentación
reference Rosca
ØG
diámetro
Ø D
Masa
Mas (g)
Materiales
mat
IF5VPG5 M5-F 2.2 1.2 Aluminio
IF5VPO515 M5-F 2 1.3 Aluminio
IF10A G1/8"-F 3.5 4 Aluminio
IF14F18 G1/4"-F 1/8 20.2 Latón niquelado
IF14M6F G1/4"-F M6 20.5 Latón niquelado
IF14M10M G1/4"-F 5 8.3 Aluminio
IF14VPO1545 G1/4''-F 3.5 9.7 Aluminio
IF18M5F G1/8"-F M5 10.5 Latón niquelado
IF18M6F G1/8"-F M6 9.9 Latón niquelado
IF18P4MP G1/8"-F 4 6.1 Aluminio
IF18P4MPF G1/8"-F 4 6.1 Aluminio
IF18VPG5 G1/8"-F 2.2 5.1 Aluminio
IF18VPG15 G1/8"-F 2.5 5.2 Aluminio
IF18VPG20 G1/8"-F 3 5.4 Aluminio
IF18VPG25 G1/8"-F 4 5.5 Aluminio
IF18VPG50 G1/8"-F 4 6.3 Aluminio
IF18VPO824 G1/8''-F 3.5 4.6 Aluminio
IF40 G1/4"-F 4.4 8.4 Aluminio
IF50 G1/4"-F 8 15.7 Aluminio
IF12120 G1/2"-F 19 224.8 Aluminio
IFC14 G1/4"-F 6.9 8 Aluminio
IFS12120 G1/2"-F - 143.5 Aluminio
IM3VPG2 M3-M 1 0.18 Aluminio
IM3VPO24 M3-M 1 0.2 Aluminio
IM5M15 M5-M 2.5 1.3 Latón niquelado
IM5M20 M5-M 2.5 2.2 Latón niquelado
IM5VPG2 M5-M 1 0.61 Aluminio
IM5VPG5 M5-M 2.5 0.7 Aluminio
IM5VPO515 M5-M 2 1.3 Aluminio
IM6M25 M6-M 3.5 2.7 Latón niquelado
IM6M50 M6-M 3.5 7.5 Latón niquelado
IM10M6F M10-M M6 5.9 Latón niquelado
IM11A G1/8"-M 3.5 4.1 Aluminio
IM11ASP139 G1/8"-M 3.5 4.3 Aluminio
IM12F18 G1/2"-M 1/8G 46.8 Latón niquelado
IM14F18 G1/4"-M 1/8G 10.6 Latón niquelado
IM14M6F G1/4"-M M6 15.9 Latón niquelado
IM14M10M G1/4"-M 5 7 Latón niquelado
IM14P4 G1/4"-M 5 6.3 Aluminio
IM14P4MP G1/4"-M 6 7 Aluminio
IM14P4MPF G1/4"-M 6 7 Aluminio
IM14P5 G1/4"-M 5 10 Aluminio
IM14P5MP G1/4"-M 6 12.1 Aluminio
IM14P5MPF G1/4"-M 6 12.1 Aluminio
IM14VPO1545 G1/4''-M 3.5 9.7 Aluminio
IM18M5F G1/8"-M M5 7.3 Latón niquelado
IM18M6F G1/8"-M M6 6.6 Latón niquelado
IM18P3 G1/8"-M 4 3 Aluminio
IM18P3MP G1/8"-M 4 3.2 Aluminio
IM18P3MPF G1/8"-M 4 3.2 Aluminio
IM18SP1251 G1/8"-M 4.8 2.5 POM-C
IM18VPG5 G1/8"-M 2.2 0.7 Aluminio
IM18VPG15 G1/8"-M 2.2 4 Aluminio
IM18VPG20 G1/8"-M 3 4.06 Aluminio
IM18VPG25 G1/8"-M 4 4.08 Aluminio
IM18VPG50 G1/8"-M 4 4.9 Aluminio
IM18VPO824 G1/8''-M 3.5 3.9 Aluminio
IM20 M3-M 1.4 0.4 Aluminio
IM21 M5-M 2.5 3.1 Latón niquelado
IM21SP139 M5-M 2.5 2.8 latón
IM22 M6-M 3.5 2.7 Latón niquelado
IM23 10-32-M 2.5 3 latón
IM24 M5-M 2.5 3.2 Latón niquelado
IM38F18 G3/8"-M 1/8G 18.8 Latón niquelado
IM38P4MP G3/8"-M 6 11.6 Aluminio
IM38P4MPF G3/8"-M 6 11.6 Aluminio
IM38P5MP G3/8"-M 6 15.1 Aluminio
IM38P5MPF G3/8"-M 6 15.1 Aluminio
IM41 G1/4"-M 4.4 7.8 Aluminio
IM50 M5-M 2.8 7.4 Aluminio
IM51 G1/4"-M 8 11.8 Aluminio
IM52 G1/4"-M 8 14 Aluminio
IM60 M6-M 3.5 7.5 Latón niquelado
IM68 M8-M 5.2 6.4 Latón niquelado
IM80 G1/8"-M 6 23.8 Latón niquelado
IM85 M10x150-M 6 23.5 Latón niquelado
IMC14 G1/4"-M 7 8.7 Aluminio
IMM5P1 M5-M 1.5 1.7 latón
IMM5P2 M5-M 2.7 0.8 Aluminio
VPOCOV14 - - 2.7 Aluminio
VPOCOV18 - - 1.7 Aluminio