| Forma (form) | plana |
| Tipo ventosa (tve) | redonda |
| Tipo de producto (typp) | ventosa |
| Diámetro labio (ØA) | 53mm |
| Flecha de la ventosa (f) | 2.4mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 34.7N |
| Materiales (mat) | Siton |
| Altura (H) | 17.5mm |
| diámetro (Ø D) | 27mm |
| diámetro del cuello interior (Ød) | 10.5mm |
| Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 7.5mm |
| Volumen interno (vi) | 10cm3 |
| Masa (Mas) | 14g |
| Fuerza al deslizamiento (Fg) | 17.3N |






Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.