| Forma (form) | plana |
| Tipo ventosa (tve) | redonda |
| Tipo de producto (typp) | ventosa |
| Diámetro labio (ØA) | 52mm |
| Flecha de la ventosa (f) | 4.5mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 38.3N |
| Fuerza al deslizamiento (Fg) | 19.1N |
| Materiales (mat) | Siton |
| Altura (H) | 22mm |
| diámetro (Ø D) | 18mm |
| diámetro del cuello interior (Ød) | 8mm |
| Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 13mm |
| Volumen interno (vi) | 7cm3 |
| Masa (Mas) | 14g |





Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.