| Tipo de producto (typp) | ventosa |
| Forma (form) | 4.5 fuelles |
| Tipo ventosa (tve) | redonda |
| Diámetro labio (ØA) | 50mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 27.8N |
| Flecha de la ventosa (f) | 32.8mm |
| Materiales (mat) | Silicona |
| Rosca (ØG) | - |
| Dureza Shores (DS) | 50Shore A |
| Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 9.9mm |
| Altura (H) | 52.1mm |
| Masa (Mas) | 23.5g |
| Volumen interno (vi) | 50.4mm |





Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.