| Tipo de producto (typp) | ventosa |
| Forma (form) | 4.5 fuelles |
| Tipo ventosa (tve) | redonda |
| Diámetro labio (ØA) | 50mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 27.8N |
| Flecha de la ventosa (f) | 32.8mm |
| Materiales (mat) | Nitrilo |
| Rosca (ØG) | G1/4"-M |
| Dureza Shores (DS) | 60Shore A |
| Profundidad del alojamiento del inserto (B) | 0mm |
| Altura (H) | 52.1mm |
| Masa (Mas) | 35.6g |
| Volumen interno (vi) | 50.4mm |


Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.