| Tipo de producto (typp) | venturi |
| Diámetro tobera (Ø) | 0.7mm |
| Aire aspirado (aa) | 15Nl/min |
| Control del Generador (PG) | NO/NC |
| Modelos (mod) | GRUPO TERMINAL INDIVIDUAL |
| Soplado (S-SP) | Potente ajustable |
| Grupos ensamblados (Ilot) | 4 modulos |
| Vacío máximo (mv%) | 85% |
| conexión (Cx) | 1 x M8-6 pines |
| Aire consumido (ca) | 22Nl/min |





Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.