| Tipo de producto (typp) | venturi | 
| Diámetro tobera (Ø) | 3mm | 
| Aire aspirado (aa) | 230Nl/min | 
| Control del Generador (PG) | NC/NC | 
| conexión (Cx) | 2 x M12-4polos | 
| Grupos ensamblados (Ilot) | 3 módulos | 
| Vacío máximo (mv%) | 85% | 
| Aire consumido (ca) | 380Nl/min | 
| Soplado (S-SP) | Estándar | 
| Modelos (mod) | Conexión del aire comprimido por la derecha | 






Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.