| Dim. (D) | 240x120mm |
| Fuerza a la tracción (Ft) | 180N |
| Gripping Interface (InterF) | espuma, Ø12mm |
| Aire aspirado (aa) | 550Nl/min |
| Fijación robot (Fix) | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Masa (Mas) | 1.3KG |
| Carga máx.. (Ch.m) | 38KG |
| Interface type (Tinter) | mini |
| HOLE/CUP PATTERN LAYOUT (DIsPoin) | escalonado |
| Control del Generador (PG) | NO/NC |
| Aire consumido (ca) | 280Nl/min |









Para generar el archivo 3D en el formato deseado, utilizamos la plataforma TRACEPARTS. Para descargar el archivo, utilice su nombre de usuario y contraseña de TRACEPARTS.